【非変性タンパク質の泳動に最適】 |
垂直型ポリアクリルアミドプレキャストゲル |
価格改定:2024年3月1日 |
|
分析目的 | タンパク質 |
---|---|
品名 | NON-SDS-PAGE mini |
保存温度 | 4℃ |
泳動槽 | STC-808 |
濃度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 4-12% | 4-20% | 8-16% | 10-20% |
NON-SDS-PAGE mini
濃度 | 4 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-050K-10 | 10枚 | ¥20,000 | 04-050K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-050M-10 | 04-050M-6 | ||||
1mm 10well | 04-055-10 | 04-055-6 | ||||
1mm 15well | 04-052-10 | 04-052-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-056-10 | 04-056-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-058-10 | 04-058-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-053-10 | 04-053-6 |
濃度 | 6 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-060K-10 | 10枚 | ¥20,000 | 04-060K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-060M-10 | 04-060M-6 | ||||
1mm 10well | 04-065-10 | 04-065-6 | ||||
1mm 15well | 04-062-10 | 04-062-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-066-10 | 04-066-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-068-10 | 04-068-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-063-10 | 04-063-6 |
濃度 | 8 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-010K-10 | 10枚 | ¥18,500 | 04-010K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-010M-10 | 04-010M-6 | ||||
1mm 10well | 04-015-10 | 04-015-6 | ||||
1mm 15well | 04-012-10 | 04-012-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-016-10 | 04-016-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-018-10 | 04-018-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-013-10 | 04-013-6 |
濃度 | 10 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-070K-10 | 10枚 | ¥18,500 | 04-070K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-070M-10 | 04-070M-6 | ||||
1mm 10well | 04-075-10 | 04-075-6 | ||||
1mm 15well | 04-072-10 | 04-072-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-076-10 | 04-076-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-078-10 | 04-018-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-073-10 | 04-073-6 |
濃度 | 12 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-000K-10 | 10枚 | ¥18,500 | 04-000K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-000M-10 | 04-000M-6 | ||||
1mm 10well | 04-005-10 | 04-005-6 | ||||
1mm 15well | 04-002-10 | 04-002-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-006-10 | 04-006-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-008-10 | 04-008-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-003-10 | 04-003-6 |
濃度 | 14 % |
---|---|
保証 期限 |
1ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-080K-10 | 10枚 | ¥20,000 | 04-080K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-080M-10 | 04-080M-6 | ||||
1mm 10well | 04-085-10 | 04-085-6 | ||||
1mm 15well | 04-082-10 | 04-082-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-086-10 | 04-086-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-088-10 | 04-088-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-083-10 | 04-083-6 |
濃度 | 16 % |
---|---|
保証 期限 |
1ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-090K-10 | 10枚 | ¥20,000 | 04-090K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-090M-10 | 04-090M-6 | ||||
1mm 10well | 04-095-10 | 04-095-6 | ||||
1mm 15well | 04-092-10 | 04-092-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-096-10 | 04-096-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-098-10 | 04-098-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-093-10 | 04-093-6 |
濃度 | 18 % |
---|---|
保証 期限 |
2週間 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-100K-10 | 10枚 | ¥20,000 | 04-100K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-100M-10 | 04-100M-6 | ||||
1mm 10well | 04-105-10 | 04-105-6 | ||||
1mm 15well | 04-102-10 | 04-102-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-106-10 | 04-106-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-108-10 | 04-108-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-103-10 | 04-103-6 |
濃度 | 20 % |
---|---|
保証 期限 |
2週間 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-110K-10 | 10枚 | ¥20,000 | 04-110K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-110M-10 | 04-110M-6 | ||||
1mm 10well | 04-115-10 | 04-115-6 | ||||
1mm 15well | 04-112-10 | 04-112-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-116-10 | 04-116-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-118-10 | 04-118-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-113-10 | 04-113-6 |
濃度 | 4~20 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-020K-10 | 10枚 | ¥18,500 | 04-020K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-020M-10 | 04-020M-6 | ||||
1mm 10well | 04-025-10 | 04-025-6 | ||||
1mm 15well | 04-022-10 | 04-022-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-026-10 | 04-026-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-028-10 | 04-028-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-023-10 | 04-023-6 |
濃度 | 4~12 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|
04-030K-10 | 10枚 | ¥18,500 | 04-030K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
04-030M-10 | 04-030M-6 | ||||
04-035-10 | 04-035-6 | ||||
04-032-10 | 04-032-6 | ||||
04-036-10 | 04-036-6 | ||||
04-038-10 | 04-038-6 | ||||
04-033-10 | 04-033-6 |
濃度 | 8~16 % |
---|---|
保証 期限 |
2ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-040K-10 | 10枚 | ¥18,500 | 04-040K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-040M-10 | 04-040M-6 | ||||
1mm 10well | 04-045-10 | 04-045-6 | ||||
1mm 15well | 04-042-10 | 04-042-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-046-10 | 04-046-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-048-10 | 04-048-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-043-10 | 04-043-6 |
濃度 | 10~20 % |
---|---|
保証 期限 |
1ヶ月 |
保存 温度 |
4℃ (凍結厳禁) |
規 格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 | 商品番号 | 入数 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1mm 12well | 04-190K-10 | 10枚 | ¥20,000 | 04-190K-6 | 6枚 | ¥13,500 |
1mm 8well | 04-190M-10 | 04-190M-6 | ||||
1mm 10well | 04-195-10 | 04-195-6 | ||||
1mm 15well | 04-192-10 | 04-192-6 | ||||
1mm 2-Dwell | 04-196-10 | 04-196-6 | ||||
1.5mm 10well | 04-198-10 | 04-198-6 | ||||
1.5mm 15well | 04-193-10 | 04-193-6 |