| 【ミニゲル用ウエットタイプ・ブロッティング】 |
| 垂直型ブロッティング装置 |
|
電気泳動槽STC-808をブロッティング装置として切り替える為の変換ユニット! |
STB-88の特長
ブロッティングユニットSTB-88 は泳動槽 STC-808にセットして使用します。電極は2枚の平行した板状の金属からできているので、均一な電場による効率の高いブロッティングができます。 【組み立て方法】ブロッティングユニット内に図のようにゲル、メンブレン、ろ紙、パッドを挟み込みます。 |
STCシリーズ
| 商品番号 | 品名 | 規格 | 本体価格 |
|---|---|---|---|
| 03-101 | セイフティーセル・ミニ Model STC-808 |
電気泳動槽1式(仕様ご参照ください) | ¥61,000 |
| 03-102 | セイフティーセル・ミニセット Model STC-888 |
泳動槽(03-101)+ブロッティングユニット(03-151)1式 | ¥104,000 |
| 03-150 | セイフティー・ブロッティング・セル Model STB-8 |
ブロッティング専用装置1式 | ¥94,000 |
| 03-151 | セイフティー・ブロッティング・ユニット Model STB-88 |
電極槽+パッド 1式 | ¥60,000 |
構成部品STB-88
| 商品番号 | 品名 | 規格 | 本体価格 |
|---|---|---|---|
| 03-152 | ブロッティングパッド | 8枚 | ¥3,000 |
| 03-153 | +側電極コア | 1個 | ¥37,000 |
| 03-154 | −側電極コア | 1個 | ¥34,000 |
価格改定:2024年3月1日
| 仕様 | |
|---|---|
| 本体サイズ | (W)130 x (H)140 x (D)40 mm |
| 転写枚数 | 1枚 |
| 対応ゲルサイズ | (W)80x(H)70 mm (well部切離し後) |
| 対応メンブレンサイズ | (W)85x(H)75 mm |
| 構成部品 | パッド|プラス側電極コア|マイナス側電極コア |
![]() |
| 部品名 | STC-808 | STB-8 8 | STB- 8 | STC-888 |
|---|---|---|---|---|
| ゲルカットナイフ | ● | ● | ||
| 下部バッファー槽 | ● | ● | ● | |
| 垂直移動板 | ● | ● | ● | |
| 水平移動板 | ● | ● | ● | |
| 上部バッファー槽 | ● | ● | ||
| 上部カバー (ケーブル付き) |
● | ● | ● | |
| バッファーダム | ● | ● | ||
| 戻しネジ | ● | ● | ● | |
| ウェルガイド | ● | ● | ||
| 電源接続バナナプラグアダプター | ● | ● | ● | |
| ブロッティング パッド |
● | ● | ● | |
| +側電極コア | ● | ● | ● | |
| −側電極コア | ● | ● | ● |
