| 【ミニゲル電気泳動槽STCシリーズ】 |
| 垂直型電気泳動槽 |
|
泳動槽STC-808とブロッティングユニットSTB-88のセットモデル。 電気泳動からブロッティングまで。1台で2役の優れもの! |
STC-888の特長
直感的に組み立てられ秒単位でスピーディーにセットできます。上部バッファー槽およびブロッティングユニットは左右非対称の電極によりプラス側とマイナス側を入れ違えることはありません。
STCシリーズ
| 商品番号 | 品名 | 規格 | 本体価格 |
|---|---|---|---|
| 03-101 | セイフティーセル・ミニ Model STC-808 |
電気泳動槽1式(仕様ご参照ください) | ¥61,000 |
| 03-102 | セイフティーセル・ミニセット Model STC-888 |
泳動槽(03-101)+ブロッティングユニット(03-151)1式 | ¥104,000 |
| 03-150 | セイフティー・ブロッティング・セル Model STB-8 |
ブロッティング専用装置1式 | ¥94,000 |
| 03-151 | セイフティー・ブロッティング・ユニット Model STB-88 |
電極槽+パッド 1式 | ¥60,000 |
構成部品STC-888
| 商品番号 | 品名 | 規格 | 本体価格 |
|---|---|---|---|
| 03-110 | ゲルカットナイフ | 1本 | ¥3,700 |
| 03-111 | 下部バッファー槽 | 1個 | ¥19,500 |
| 03-112 | 垂直移動板 | 1個 | ¥2,300 |
| 03-113 | 水平移動板 | 1個 | ¥2,200 |
| 03-114 | 上部バッファー槽 | 1個 | ¥34,000 |
| 03-115 | 上部カバー(ケーブル付き) | 1個 | ¥13,000 |
| 03-117 | バッファーダム | 1枚 | ¥1,500 |
| 03-119 | 戻しネジ | 1本 | ¥2,400 |
| 03-120 | ウェルガイド | 3種類×2枚 | ¥2,000 |
| 03-131 | 厚み補助フレーム | 2枚 | ¥3,000 |
| 03-115-A | 電源接続バナナプラグアダプター φ4mm プラグ長18mm | 1組 | ¥3,000 |
| 03-116 | シリコンゴム3mm幅用[STC用](上部バッファー槽用) | 2本 | ¥2,000 |
| 03-115-R | 感電防止スリーブ付き電源ケーブル 赤黒 | 1組 | ¥8,000 |
| 03-152 | ブロッティングパッド | 8枚 | ¥3,000 |
| 03-153 | +側電極コア | 1個 | ¥37,000 |
| 03-154 | −側電極コア | 1個 | ¥34,000 |
価格改定:2024年3月1日
| 仕様 | |
|---|---|
| 本体 | 本体サイズ:140(W) x 150(H) x 130(D)mm 785g |
| バッファー容量 | 陰極側 200ml 陽極側 600ml |
| 対応ゲル カセットサイズ |
(W)100 mm(H)110mm以下 厚み5.0〜7.0mm (厚み3.0mm〜4.9mmまでのカセットの場合、厚み補助フレームを使用することで使用可能) |
| 泳動ゲル枚数 | 1枚または2枚 |
| 本体材質 | ポリカーボネート |
| 電源プラグ | 感電防止スリーブ付きバナナプラグ 直径4mm 長さ18mm 接続変換プラグアダプタ付属 |
| 構成部品 | 上部カバー(ケーブル付き)|下部バッファー槽|垂直移動板|水平移動板|バッファーダム|上部バッファー槽|戻しネジ|ゲルカットガイド|ウェルガイド|ブロッティングパッド|プラス側電極コア|マイナス側電極コア| |
構成変更 2016年7月1日
| 部品名 | STC-808 | STB-8 8 | STB- 8 | STC-888 |
|---|---|---|---|---|
| ゲルカットナイフ | ● | ● | ||
| 下部バッファー槽 | ● | ● | ● | |
| 垂直移動板 | ● | ● | ● | |
| 水平移動板 | ● | ● | ● | |
| 上部バッファー槽 | ● | ● | ||
| 上部カバー (ケーブル付き) |
● | ● | ● | |
| バッファーダム | ● | ● | ||
| 戻しネジ | ● | ● | ● | |
| ウェルガイド | ● | ● | ||
| 電源接続バナナプラグアダプター | ● | ● | ● | |
| ブロッティング パッド |
● | ● | ● | |
| +側電極コア | ● | ● | ● | |
| −側電極コア | ● | ● | ● |